Агентское обслуживание
ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» оказывает услуги по агентскому обслуживанию грузов.
Тарифы С 01.01.2026 ГОДА
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Стоимость услуги, без учета НДС |
Валюта | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агентское обслуживание | кг | 13,00 | RUB | 1. Применяется только на МВЛ 2. За исключением грузовых чартерных рейсов |
| 2 | Документальное оформление на СВХ | ГАН | 116,00 | USD | |
| ГАН | 66,67 | USD | При заказе услуги получение груза в интересах заказчика с оформлением таможенного транзита | ||
| 3 | Содействие в оформлении «Декларации ОГ»/ Классификация опасного груза (определение номера ООН) | лист | 30,70 | USD | Только для Опасного груза (DNG) |
| 4 | Содействие в оформлении сертификата Отправителя живых животных и проверка сопроводительной документации | сертификат | 17,00 | USD | |
| 5 | Изготовление ксерокопий формата А4 | лист | 0,54 | USD | |
| 6 | Повторная печать бирок | бирка | 0,22 | USD | |
| 7 | Повторная печать заявок на обработку груза | документ | 0,55 | USD | |
|
Примечание 1: Минимальный оплачиваемый вес по услуге "Агентское обслуживание" составляет 20 кг. | |||||
|
Примечание 2: Услуги, тарифицируемые в USD, подлежат оплате в рублях, по курсу USD к рублю, установленному ЦБ РФ на день поступления денежных средств на расчетный счет и/или в кассу Обслуживающей компании. | |||||
|
Примечание 3: Все тарифы даны без учета НДС. Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанной цены в соответствии с действующим на момент расчетов законодательством Российской Федерации. | |||||
