Упаковка и маркировка грузов
Согласно общим правилам воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требованиям к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей - груз должен быть упакован и промаркирован соответствующим образом.
ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО» оказывает услуги по упаковке и маркировке грузов.
Тарифы
№ п/п | Наименование | Единица измерения |
Стоимость |
Валюта | Примечание/Условия применения |
---|---|---|---|---|---|
1 | Манипуляционные знаки | знак | 0,13 | USD | |
2 | Подкладочный материал | ||||
- доска 130*15*2.5 см | доска | 3,39 | USD | ||
- доска 200*20*2.5 см | доска | 3,39 | USD | ||
- доска 300*20*2.5 см | доска | 3,39 | USD | ||
- брус 200*10*10 см | брус | 9,68 | USD | ||
3 | Европоддон | поддон | 4,90 | USD | |
4 | Веревка/канат | метр | 1,70 | USD | |
5 | Предоставление упаковочных материалов для укрытия груза/почты от погодных воздействий (тип ULD: PGA) | ULD | 6,27 | USD | |
6 | Предоставление упаковочных материалов для укрытия груза/почты от погодных воздействий (тип ULD: все, за исключением PGA) | ULD | 3,69 | USD | |
7 | Контейнеры для перевозки живых животных | ||||
- размер контейнера 50х33х32 (см) | контейнер | 50,79 | USD | ||
- размер контейнера 57х37х36 (см) | контейнер | 65,45 | USD | ||
- размер контейнера 64х43х43 (см) | контейнер | 92,25 | USD | ||
- размер контейнера 71х50х51 (см) | контейнер | 140,88 | USD | ||
- размер контейнера 82х57х60 (см) | контейнер | 228,16 | USD | ||
- размер контейнера 93х65х68 (см) | контейнер | 319,25 | USD | ||
- размер контейнера 105х75х79(см) | контейнер | 472,54 | USD | ||
8. Услуги по упаковке Опасного груза (DNG) | |||||
8.1 | Нанесение знаков на Опасный / Специальный груз | этикетка | 1,22 | USD | Применяется для резидентов при обозначении надлежащих отгрузочных наименований/номеров по списку ООН/надлежащей информации по живым животным и сведений об отправителе/получателе. |
знак | 0,62 | USD | Применяется для резидентов при обозначении классов опасности/правил обработки/наличия живых животных. | ||
8.2 Упаковочные материалы и тара | |||||
8.2.1. | Вермикулит вспученный | литр | 0,20 | USD | |
8.2.2. | ООН-сертифицированные комплекты для Опасного груза: | ||||
8.2.2.1. | Картонный короб с маркировкой LTD QTY | ||||
- размеры (35x25x35 см) | короб | 1,76 | USD | ||
- размеры (37x37x45 см) | короб | 2,63 | USD | ||
- размеры (60x40x50 см) | короб | 3,32 | USD | ||
- размеры (70x50x50 см) | короб | 4,42 | USD | ||
8.3.3. | Ящик 4G из 5-слойного картона | ||||
- размеры (32x25x35 см) | ящик | 8,81 | USD | ||
- размеры (40x32x32 см) | ящик | 11,75 | USD | ||
- размеры (40x40x45 см) | ящик | 15,68 | USD | ||
8.2.4. | Бочка пластиковая 1H2 | ||||
- объем 48 л | бочка | 16,48 | USD | ||
- объем 65 л | бочка | 20,28 | USD | ||
- объем 105 л | бочка | 27,90 | USD | ||
- объем 227 л | бочка | 46,03 | USD | ||
8.2.5. | Бочка металлическая 1A2 (216,5 л) | бочка | 35,25 | USD | |
Примечание 1: В случае изменения закупочных цен на упаковочные материалы, тару, подкладочный материал, швартовочные ремни ООО "ДОМОДЕДОВО КАРГО" оставляет за собой возможность изменения представленных выше тарифов. | |||||
Примечание 2: Упаковочные/расходные материалы предоставляются при их наличии. | |||||
Примечание 3: Услуги, тарифицируемые в USD, подлежат оплате в рублях, по курсу USD к рублю, установленному ЦБ РФ на день поступления денежных средств на расчетный счет и/или в кассу Обслуживающей компании. | |||||
Примечание 4: *Все тарифы даны без учета НДС. Налог на добавленную стоимость взимается сверх указанной цены в соответствии с действующим на момент расчетов законодательством Российской Федерации. |